[KOR WD1-7] ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | 10 | 7 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 20.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 6 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% |
[KOR WD1-1] ฮวาชอน (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 9 | 23 | 1 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | 15 | 1 | 57.1% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 24 | 1 | 58.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 14 | 1 | 57.1% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 | 83.3% |
ชางยอง (ญ) | 2-1 | ปูซาน ซังมู (ญ) |
โซล อเมโซเนส (ญ) | 1-1 | กูมิ สปอร์ตโตโต้ (ญ) |
คยองจู เอฟซี (ญ) | 0-0![]() |
ฮุนได สตีล เรด แองเจิ้ล (ญ) |
ซูวอน เอฟเอ็มซี (ญ) | 0-3 | ฮวาชอน (ญ) |